用標準測力儀對電液伺服萬能試驗機進行檢定時,其力值誤差為:
表 1試驗機測力系統(tǒng)的各項技術(shù)指標
最大允許值 %  | ||||||||||
試驗機  | ||||||||||
級別  | 示值相對  | 示值重復性  | 示值進回程  | 零點相對  | 相對分  | |||||
誤  | 差  | 相對誤差  | 相對誤差  | 誤  | 差  | 辨力  | ||||
q  | b  | u  | f0  | a  | ||||||
0.5  | ±0.5  | 0.5  | ±0.75  | ±0.25  | 0.25  | |||||
1  | ±1.0  | 1.0  | ±1.5  | ±0.5  | 0.5  | |||||

用同軸度測量儀對電液伺服萬能試驗機進行檢定時,其同軸度要求為:
表 2同軸度最大允許值
試驗機級別  | 0.5  | 1  | ||
同軸度最大允許值 (%)  | 12  | 15  | ||
零點漂移的示值誤差為:
表 3零點漂移允許值
試驗機級別  | 0.5  | 1  | ||
零點漂移  | ±0.5%  | ±1%  | ||
5.4 鑒別力閾的技術(shù)要求為:不應大于 0.25%FL 。
5.5 變形測量的示值誤差為:
表 4引伸計允許誤差
引伸計  | 引伸計的最大允許值  | |||||||
級別  | 標距相對誤  | 分辨力*  | 示值誤差*  | 進回程相對誤  | ||||
qle(%)  | 差  | |||||||
相對分辨力  | 絕對分辨力  | 絕對誤差  | 相對誤差  | |||||
ue(%)  | ||||||||
ae (%)  | re (μm)  | qa(μm)  | qr(%)  | |||||
0.2  | ±0.2  | 0.10  | 0.2  | ±0.6  | ±0.2  | ±0.30  | ||
0.5  | ±0.5  | 0.25  | 0.5  | ±1.5  | ±0.5  | ±0.75  | ||
1  | ±1.0  | 0.50  | 1.0  | ±3.0  | ±1.0  | ±1.50  | ||








